THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 140 | 1540 | 1070 | 460 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 166 | 2050 | 1250 | 460 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 wahacze | 155/70 R13 |
|
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 190 | 2360 | 1250 | 460 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 208 | 2360 | 1250 | 460 | Resor | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 235 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 190 | 2630 | 1250 | 460 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 W | 300 - 750 | 190 | 2630 | 1250 | 460 | 2 wahacze | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 250 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 240 | 3000 | 1500 | 460 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 282 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 oś 750 kg | 155/70 R13 | ||
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 oś 750 kg | 155/70 R13 | ||
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 oś 750 kg | 155/70 R13 | ||
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 oś 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITIONAL INFORMATON
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
Commercial name | GVW | Load-carry body [mm] | Suspension | Tyres | ||
Length | Width | Height | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 balance levers + shock absorbers | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 axles N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
