THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITONAL INFORMATION
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITONAL INFORMATION
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITONAL INFORMATION
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITONAL INFORMATION
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
THE UNDERBODY STRUCTURE
THE BODY
AVAILABLE TYPES OF THE BODY
Standard
BIS
trailer sides
TRIPLE
trailer sides
Grating trailer sides
Pokrowiec
Plandeki
Flat cover
ADDITIONAL EQUIPMENT
ADDITONAL INFORMATION
Commercial specification | GVW [kg] | [mm] | Suspension | Tyres | |||
Length | Width | Height | |||||
PRO BREAK 2012C | 725 - 750 | 192 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1000 | 240 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1300 | 250 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2012C | 800 - 1500 | 260 | 2050 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2312C | 725 - 750 | 203 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1000 | 250 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1300 | 260 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2312C | 800 - 1500 | 270 | 2360 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2612C | 725 - 750 | 223 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1000 | 260 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1300 | 270 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2612C | 800 - 1500 | 280 | 2630 | 1250 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 2615C | 725 - 750 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 750 kg | 155/70 R13 |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1000 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1300 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1350 kg | 165 R13 C |
|
PRO BREAK 2615C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 1 axle H 1500 kg | 185 R 14 C | |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 1500 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 2612/2C | 800 - 2000 | 360 | 2630 | 1250 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 1500 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 155/70 R13 | |
PRO BREAK 2615/2C | 800 - 2000 | 2630 | 1500 | 350 | 2 axles H 1350 kg | 165 R13 C | |
PRO BREAK 3015C | 725 - 750 | 270 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 750 kg | 155/70 R13 |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1000 | 310 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1300 | 320 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015C | 800 - 1500 | 348 | 3000 | 1500 | 350 | 1 axle N 1500 kg | 185 R 14 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 1500 | 395 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |
PRO BREAK 3015/2C | 800 - 2000 | 382 | 3000 | 1500 | 350 | 2 axles N 1350 kg | 165 R13 C |