Les remorques de la gamme BOAT sont fabriquées des profilés renforcés avec des moyeux à roulement étanche. Il est possible de les configurer selon les besoin d’utilisateur : on peut modifier la longueur de la remorque, la position des supports et lumières, etc.
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
Les porte-bateaux de type BOAT B05 sont des remorques assez petites adaptées au transport de bateaux au poids maximale de 400 kg et la longeur maximale de 6 m.
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
Un porte-bateaux à l’essieu unique muni d’un système de freinage à inértie conçu au transport de bateaux (poids maximal de 700 kg et longeur maximale de 7 m). Grâce au système des étriers l’usager à possibilité d’adapter tous les éléments au bateau transporté : régulation des supports, régulation de l’essieu pour balancer le poids de l’ensemble, régulation des feux d’avant et beaucoup plus.
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS STANDARD
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |
CHÂSSIS
CADRE
Dénomination commerciale | PTAC (kg) | Port en lourd (kg) | La longueur maximale du bateau [m] | Largeur (mm) | Longeur (mm) | Portée mm | Nombre des essieux | Type de timon |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 600 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT ECO B05 XL | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B05 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B07 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 essieu 750 kg | T |
BOAT B10 VZ | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 essieu 1000 kg | V |
BOAT B13 VZ | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 essieu 1350 kg | V |
BOAT B15 VZ | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2130 | 7580 | 1230 | 1 essieu 1500 kg | V |
BOAT B18 VZ | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 essieu 1800 kg | V |
BOAT B20 VZ | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2160 | 7590 | 1230 | 2 essieux 1000 kg | V |
BOAT B25 VZ | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B27 VZ | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 essieux 1350 kg | V |
BOAT B30 VZ | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 essieux 1500 kg | V |
BOAT B35 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 essieux 1800 kg | V |
BOAT B35/3 VZ | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 essieux 1350 kg | V |