Les remorques PRAKTI sont équipées de timon pliable et de ridelle d’une hauteur de 46 cm. Chaque remorque de cette gamme est basculante. La remorque PRAKTI à vide peut être posée sur la ridelle arrière. Les remorques de cette gamme sont équipées soit de l’amortissement basé sur la barre de torsion soit de l’amortissement basé sur les triangles de suspension indépendants.
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPERS OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPERS OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPERS OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPERS OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPES OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPES OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPES OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
La remorque au timon pliable et à la suspension à deux essieux à poutre de torsion.
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPES OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
CHÂSSIS
CAISSE
AVAILABLE TYPES OF CAISSE
Standard
Double
Triple
Grillagée
Bâche plate
Bâche haute
Capot
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
Dénomination commerciale | PTAC | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 triangles de suspension | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 essieu 750 kg | 155/70 R13 |