La gamme QUAD comporte les remorques destinées aux transports de 1 à 2 quads. Pour les remorques de cette série, ile est possible choisir les accessoires en options comme les portes échelles et ridelles.
CHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
CARACTERISTIQUES SPECIALES
CHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
CHÂSSIS
CADRE
OPTION:
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
CHÂSSIS
CAISSE
ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
CHÂSSIS
CADRE
EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |
CHÂSSIS
Dénomination commerciale | PTAC | PV | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
QUAD 2 3020 C | 800 - 1000 | 340 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1350 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 195/55 R10 C | |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 3000 | 2000 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 195/55 R10 C | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 2640 | 1610 | - | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 725 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 1000 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 300 - 750 | 290 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 725 - 750 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu N 750 kg | 165/70 R13 | |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 1000 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | rails | 1 essieu H 1500 kg | 185 R14C |