Les gamme WOOD comporte les remorques avec les ridelles en contreplaqué. Dans cette série vous pouvez trouver les remorques au timon pliable ou rigide.
Remorque bois avec le timon type V pivotant. Suspension sur deux rouleaux tournant.
Dimension de la caisse : longueur 2050 mm, largeur 1250 mm.
ACCESOIRIES :
CHASSIS :
CORPS :
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Remorque bois avec le timon type V fixe ou pivotant. Suspension sur deux rouleaux tournant.
Dimension de la caisse : longueur 2360 mm, largeur 1250 mm.
ACCESOIRES :
CHASSIS :
CORPS :
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Remorque bois avec le timon type V fixe ou pivotant. Suspension sur deux rouleaux tournant.
Dimension de la caisse : longueur 2630 mm, largeur 1250 mm.
ACCESOIRES :
CHASSIS :
CORPS :
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Remorque bois avec le timon type V fixe ou pivotant. Suspension sur deux rouleaux tournant.
Dimension de la caisse : longueur 2630 mm, largeur 1250 mm.
ACCESOIRES :
CHASSIS :
CORPS :
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Dénomination commerciale | CMA [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse [mm] | Suspension | Pneus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 essieux N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |