quad 1 2213
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
quad 1B 2213
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
quad 2 3020 C
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
moto-quad 2616
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgCECHY SPECJALNE
PODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 2314
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
OPCJE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 2314W
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
OPCJE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 2314R
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
OPCJE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 3016
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPrzyczepa transportowa z uchylnym dyszlem MULTI 3016 sprawdzi się w przypadku przewozu materiałów, przedmiotów, jak również motocykli i quadów. Możliwość uniwersalnego zastosowania przyczepy zapewnia powierzchnia transportowa o wymiarach 2950×1640 mm wykonana jest ze sklejki wodoodpornej o grubości 9 mm. DMC przyczepy wynosi 400 – 750 kg. Układ jezdny stanowi 1 oś 750 kg. Solidna rama wykonana jest ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości, która gwarantuje niezmienne właściwości nawet przy intensywnym wykorzystaniu. Przyczepa kiprowana MULTI 3016 umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości dodania w opcji tylnej burty najazdowej, kompletu burt, wspornika koła zapasowego oraz stelaża z pokrowcem. W standardzie wyposażenia przyczepki znajduje się koło podporowe.
PODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 3016 C
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPrzyczepa transportowa z uchylnym dyszlem MULTI 3016 C jest uniwersalną przyczepką, która umożliwia przewożenie różnego rodzaju materiałów, przedmiotów, motocykli i quadów. Sprawdzi się więc w wielu sytuacjach. Duża powierzchnia transportowa wynosząca 2950×1640 mm oraz wykonanie jej ze sklejki wodoodpornej o grubości 12 mm sprawia, że jest ona jednocześnie ładowna i wytrzymała. W zależności od wersji układ jezdny stanowi 1 oś 750 kg lub 1 oś H 1350 kg. Rama nośna wykonana jest ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Przyczepa posiada duże możliwości konfiguracyjne. W opcji dostępna jest dodatkowa tylna burta najazdowa, komplet burt, wspornik koła zapasowego i stelaż z pokrowcem. Dostępne w standardzie koło podporowe zwiększa komfort użytkowania przyczepki.
PODWOZIE
NADWOZIE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 3318
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
OPCJE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 300 - 750 | 240 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3016 C | 800 - 1300 | 300 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R 13 C |
MULTITRANSPORTER 3318 | 750 | 290 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1300 | 300 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1350 kg | 165 R13C |
MULTITRANSPORTER 3318 C | 800 - 1500 | 386 | 3320 | 1855 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś H 1500 kg | 185 R14C |
multitransporter 3318 C
Seria przyczep do przewozu quadów o DMC 300-1500 kgPODWOZIE
NADWOZIE
OPCJE
Oznaczenie handlowe | DMC | MASA | Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Opis | |||||
QUAD 1 2213 | 300 - 750 | 190 | 2200 | 1380 | relingi | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 1B 2213 | 300 - 750 | 205 | 2200 | 1380 | Burta H 350 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 340 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1000 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1300 | 342 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
QUAD 2 3020 C | 800 - 1500 | 350 | 3000 | 2000 | relingi | 1 oś H 1350 kg | 195/55 R10 C |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | 1 blokator | 1 oś N 750 kg | 165/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314 | 300 - 750 | 198 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
MULTITRANSPORTER 2314W | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | wahacz | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 2314R | 300 - 750 | 2250 | 1380 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | resor | 155/70 R13 |
|
MULTITRANSPORTER 3016 | 300 - 750 | 230 | 2950 | 1640 | W opcji rynny i uchwyty motocyklowe | 1 oś N 750 kg | 165/70 R 13 |
