Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [kg] | Масса [kg] | Размеры кузова (мм) | Подвеска
| Шины |
| | | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 ось N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | | 2630 | 1250 | 450 | 2 оси N 750 kg | 155/70 R13
|
WOOD 2615 | | | | | | | |
WOOD 2615 U | | | | | | | |