ШАССИ
КУЗОВ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВА
Стандарт
Борта BIS
Борта TRIPLE
Борта-каркас
Тент
Каркасный тент
Крышка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
ШАССИ
КУЗОВ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВА
Стандарт
Борта BIS
Борта TRIPLE
Борта-каркас
Тент
Каркасный тент
Крышка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
ШАССИ
КУЗОВ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВА
Стандарт
Борта BIS
Борта TRIPLE
Борта-каркас
Тент
Каркасный тент
Крышка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
ШАССИ
КУЗОВ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВА
Стандарт
Борта BIS
Борта TRIPLE
Борта-каркас
Тент
Каркасный тент
Крышка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Прицеп с поворотным дышлом на двух торсионных балках
ШАССИ
КУЗОВ
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВА
Стандарт
Борта BIS
Борта TRIPLE
Борта-каркас
Тент
Каркасный тент
Крышка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
Торговое наименование | Допустимая полная | Размеры кузова (mm) | Подвеска | Шины | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
PRAKTI 1510 | 300 - 750 | 1540 | 1070 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2012W | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312R | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2312/2 | 400 - 750 | 2360 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 1 ось N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612W | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 рычага | 155/70 R13 |
PRAKTI 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 460 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI 3015 | 400 - 750 | 3000 | 1500 | 460 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 2515/2 S ALU | 300 - 750 | 2550 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI HEAVY DUTY 3015/2 S ALU | 300 - 750 | 3000 | 1500 | 300 | 2 osie N 750 кг | 155/70 R13 |
PRAKTI DUMPER 1612 | 300 - 750 | 1660 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2012 | 300 - 750 | 2050 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2312 | 300 - 750 | 2360 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 | |
PRAKTI DUMPER 2612 | 300 - 750 | 2630 | 1250 | 1 ось 750 кг | 155/70 R13 |