builder 3 3015 S
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
builder 3516 S
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
builder 3516/3 S
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
builder 3 4018 S
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgCHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
builder 3 4018/3 S
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
scaff 1500
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
scaff 1800
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |
scaff 3500
Une série des remorques pour le transports de machines de construction o DMC 1600-3000 kgDénomination commerciale | PTAC [kg] | Poids [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Hauteur | |||||
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 2700 | 655 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165 R13 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3000 | 675 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3015 S | 1600 - 3500 | 705 | 3000 | 1500 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 3516 S | 1600-2700 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1350 kg | 165/R13C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600-3000 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516 S | 1600 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14C | |
BUILDER 3 3516/3 S | 2700 - 3500 | 3500 | 1600 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C | |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 2700 | 900 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3000 | 905 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1500 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018 S | 1600 - 3500 | 918 | 4000 | 1800 | 300 | 2 essieux H 1800 kg | 185 R14 C |
BUILDER 3 4018/3 S | 2700 - 3500 | 890 | 4000 | 1800 | 300 | 3 essieux H 1350 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1500 | 1500 | 440 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1500 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 1800 | 1800 | 465 | 2700 | 1900 | 1680 | 1 essieux H 1800 kg | 195/50 R13C |
SCAFF 3500 |