moto 1
Les remorques pour le transport de motocycles o DMC 300-750 kgCHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC [kg] | PV [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Fixation | |||||
MOTO 1 | 300- 750 | 2100 | 1290 | 1 rail | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 2 | 300 - 750 | 2100 | 1290 | 2 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 3 | 300 - 750 | 2100 | 1550 | 3 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | blocades des roues | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
moto 2
Les remorques pour le transport de motocycles o DMC 300-750 kgCHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC [kg] | PV [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Fixation | |||||
MOTO 1 | 300- 750 | 2100 | 1290 | 1 rail | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 2 | 300 - 750 | 2100 | 1290 | 2 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 3 | 300 - 750 | 2100 | 1550 | 3 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | blocades des roues | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
moto 3
Les remorques pour le transport de motocycles o DMC 300-750 kgCHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC [kg] | PV [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Fixation | |||||
MOTO 1 | 300- 750 | 2100 | 1290 | 1 rail | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 2 | 300 - 750 | 2100 | 1290 | 2 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 3 | 300 - 750 | 2100 | 1550 | 3 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | blocades des roues | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |
moto-quad 2616
Les remorques pour le transport de motocycles o DMC 300-750 kgCARACTERISTIQUES SPECIALES
CHÂSSIS
CAISSE
EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES
Dénomination commerciale | PTAC [kg] | PV [kg] | Dimensions de la caisse (mm) | Suspension | Pneus | ||
Longeur | Largeur | Fixation | |||||
MOTO 1 | 300- 750 | 2100 | 1290 | 1 rail | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 2 | 300 - 750 | 2100 | 1290 | 2 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO 3 | 300 - 750 | 2100 | 1550 | 3 rails | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 | |
MOTO-QUAD 2616 | 300 - 750 | 240 | 2640 | 1610 | blocades des roues | 1 essieu N 750 kg | 155/70 R13 |