Przyczepa samochodowa z burtami sklejkowymi. Zawieszenie oparte o oś skrętną.
Przyczepa z burtami sklejkowymi, zawieszenie na osi skrętnej.
Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość 2050 mm, szerokość 1250 mm
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODWOZIE
NADWOZIE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Przyczepa z burtami sklejkowymi na osi skrętnej.
Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość 2360 mm, szerokość 1250 mm
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODWOZIE
NADWOZIE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Przyczepa z burtami sklejkowymi na zawieszeniu opartym o oś skrętną.
Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość 2630 mm, szerokość 1250 mm
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODWOZIE
NADWOZIE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Przyczepa z burtami sklejkowymi na zawieszeniu opartym o dwie osie skrętne.
Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość 2630 mm, szerokość 1250 mm
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODWOZIE
NADWOZIE
INFORMACJE DODATKOWE
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |
Oznaczenie handlowe | DMC [kg] | Masa własna [kg] | Wymiary skrzyni ładunkowej [mm] | Zawieszenie | Ogumienie | ||
Długość | Szerokość | Wysokość | |||||
WOOD 2012 | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2012 U | 300 - 750 | 194 | 2050 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2312 U | 300 - 750 | 198 | 2360 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 U | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612 | 300 - 750 | 220 | 2630 | 1250 | 450 | 1 oś N 750 kg | 155/70 R13 |
WOOD 2612/2 | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2612/2 U | 400 - 750 | 2630 | 1250 | 450 | 2 osie N 750 kg | 155/70 R13 |
|
WOOD 2615 | |||||||
WOOD 2615 U |