Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
Лодочные прицепы BOAT B05 это маленькие прицепы, предназначенные для перевозки лодок весом до 400 кг и длиной до 6 м.
ШАССИ
КУЗОВ
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
ШАССИ
КУЗОВ
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
Одноосный лодочный прицеп с тормозом наката предназначен для перевозки лодок массой до 700 кг и с максимальной длиной 7 м. Благодаря использованию крепления элементов на фиксаторах пользователь имеет возможность произвольно конфигурировать все элементы для перевозимой лодки: регулирование опор, регулирование положения оси для приспособления соответствующей нагрузки на крюке, регулирование передних габаритных огней и многое другое.
ШАССИ
КУЗОВ
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
BOAT B35/105/23 | 3500 | 2820 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
BOAT B35/105/25 P | 3500 | 2790 | ~ 9,5 | 2550 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | T |
ШАССИ
КУЗОВ
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Торговое наименование | Допустимая полная масса [кг] | Грузоподъемность [кг] | максимальная длина лодки [m] | Ширина [мм] | Длина [мм] | Вынос [мм] | Количество осей | Тип дышла |
JET | 500 - 750 | 570 | ~ 4,5 | 1760 | 4900 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/045/17 | 500 | 350 | ~ 3,5 | 1770 | 4500 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT ECO B05/055/18 | 500 - 750 | 330 - 580 | ~ 5 | 1730 | 5840 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B05/060/18 | 500 | 345 | ~ 5 | 1760 | 6000 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B07/066/18 | 500-750 | 300-550 | ~ 5,5 | 1850 | 6580 | 1230 | 1 ось N 750 кг | T |
BOAT B10/072/18 | 1000 | 750 | ~ 6 | 1830 | 7230 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | T |
BOAT B10/066/18 V | 1000 | 750 | ~ 6 | 1870 | 6590 | 1230 | 1 ось N 1000 кг | V |
BOAT B13/078/21 | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7800 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | T |
BOAT B13/071/21 V | 1300 | 1000 | ~ 6,5 | 2130 | 7200 | 1230 | 1 ось N 1350 кг | V |
BOAT B15/082/21 | 1500 | 1130 | ~ 7 | 2130 | 8260 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | T |
BOAT B15/076/21 V | 1500 | 1160 | ~ 7 | 2330 | 7580 | 1230 | 1 ось N 1500 кг | V |
BOAT B18/083/21 | 1800 | 1410 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | T |
BOAT B18/076/21 V | 1800 | 1440 | ~ 7 | 2130 | 7610 | 1230 | 1 ось N 1800 кг | V |
BOAT B20/083/21 | 2000 | 1600 | ~ 7 | 2130 | 8300 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | T |
BOAT B20/076/21 V | 2000 | 1590 | ~ 6,8 | 2130 | 7590 | 1230 | 2 оси N 1000 кг | V |
BOAT B25/093/21 | 2500 | 2020 | ~ 8 | 2160 | 9140 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B25/086/21 V | 2500 | 2040 | ~ 7,8 | 2170 | 8670 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B26/098/23 | 2600 | 2090 | ~ 8,5 | 2330 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B26/098/25 P | 2600 | 2000 | ~ 8,5 | 2550 | 9840 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | T |
BOAT B27/091/23 V | 2700 | 2190 | ~ 8,4 | 2350 | 9100 | 1230 | 2 оси N 1350 кг | V |
BOAT B30/105/23 | 3000 | 2370 | ~ 9,5 | 2330 | 10530 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | T |
BOAT B30/096/23 V | 3000 | 2390 | ~ 9,5 | 2390 | 9590 | 1230 | 2 оси N 1500 кг | V |
BOAT B35/096/23 V | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 2 оси N 1800 кг | V |
BOAT B35/096/23 V/3 | 3500 | 2860 | ~ 9,5 | 2400 | 9610 | 1230 | 3 оси N 1350 кг | V |
